شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۸,۸۲۲ | ۱۸.۶۲ | ۱,۱۰۹,۴۷۳ | ۲۰.۷۱ | ۱,۱۶۲,۶۴۰ | ۲۰.۳۹ | ۱,۱۴۹,۹۶۷ | ۱۹.۸۶ |
سایر سهام | ۱,۱۳۱,۷۳۱ | ۲۸.۵۳ | ۲,۱۰۹,۵۰۱ | ۳۹.۳۸ | ۲,۳۴۸,۸۱۴ | ۴۱.۱۸ | ۲,۵۱۳,۴۹۲ | ۴۳.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۱,۸۹۲,۷۱۴ | ۴۷.۷۰ | ۱,۹۱۷,۱۸۳ | ۳۵.۷۹ | ۱,۸۶۷,۷۸۵ | ۳۲.۷۵ | ۱,۹۶۰,۲۳۰ | ۳۳.۸۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۰,۴۳۶ | ۴.۳۰ | ۱۳۹,۵۸۴ | ۲.۶۱ | ۲۳۵,۲۴۱ | ۴.۱۲ | ۸۸,۴۰۵ | ۱.۵۳ |
سایر داراییها | ۳۳,۲۹۰ | ۰.۸۴ | ۸۱,۵۲۷ | ۱.۵۲ | ۸۸,۴۷۸ | ۱.۵۵ | ۷۷,۶۸۲ | ۱.۳۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۸۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |