شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۹۲,۷۵۱ | ۲۱.۷۶ | ۱,۱۲۸,۳۷۶ | ۱۹.۰۱ | ۱,۴۷۶,۷۷۵ | ۲۲.۸۸ | ۱,۶۰۵,۱۹۰ | ۲۵.۶۹ |
سایر سهام | ۲,۰۹۱,۴۱۴ | ۴۱.۶۵ | ۱,۸۹۸,۸۲۶ | ۳۱.۹۸ | ۲,۲۱۸,۰۸۴ | ۳۴.۳۶ | ۲,۳۸۴,۶۶۰ | ۳۸.۱۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۳۸۰,۰۳۷ | ۲۷.۴۸ | ۳۷۳,۷۴۰ | ۶.۳ | ۳۴۱,۰۰۱ | ۵.۲۸ | ۲۹,۲۰۰ | ۰.۴۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۰۹,۳۰۳ | ۱۰.۱۴ | ۱,۹۴۶,۴۲۹ | ۳۲.۷۸ | ۱,۹۵۱,۷۹۶ | ۳۰.۲۳ | ۱,۷۷۲,۶۱۵ | ۲۸.۳۷ |
سایر داراییها | ۸۸,۳۶۵ | ۱.۷۶ | ۱۰۴,۲۴۷ | ۱.۷۶ | ۱۰۹,۴۵۵ | ۱.۷ | ۲۴۲,۸۱۲ | ۳.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۴۵۷,۶۷۹ | ۹.۱۱ | ۴۸۵,۳۷۹ | ۸.۱۸ | ۳۵۸,۵۶۶ | ۵.۵۵ | ۲۱۴,۶۳۵ | ۳.۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |