شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۷۶,۰۳۳ | ۲۴.۸۶ | ۱,۹۸۵,۱۹۷ | ۳۱.۸ | ۲,۱۳۶,۷۹۱ | ۳۰.۹۳ | ۱,۶۲۹,۵۲۳ | ۲۱.۷۱ |
سایر سهام | ۲,۲۱۹,۷۳۲ | ۴۳.۲۵ | ۲,۷۰۹,۷۶۸ | ۴۳.۴ | ۳,۰۰۷,۶۰۹ | ۴۳.۵۴ | ۲,۹۲۹,۶۷۵ | ۳۹.۰۴ |
اوراق مشارکت | ۱,۲۵۴,۹۶۵ | ۲۴.۴۵ | ۱۴,۱۳۶ | ۰.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷۶,۲۳۰ | ۱۱.۲۳ | ۱,۲۷۴,۴۱۵ | ۲۰.۴۱ | ۱,۳۲۸,۳۹۸ | ۱۹.۲۳ | ۲,۵۳۷,۶۵۷ | ۳۳.۸۲ |
سایر داراییها | ۹۰,۶۲۹ | ۱.۷۷ | ۱۲۵,۲۰۸ | ۲.۰۱ | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۷۲ | ۴۹,۴۶۲ | ۰.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳۹۱,۸۶۲ | ۷.۶۳ | ۱۳۴,۸۲۶ | ۲.۱۶ | ۲۴۶,۹۵۶ | ۳.۵۸ | ۳۵۸,۲۰۳ | ۴.۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |