شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۳۳,۵۹۸ | ۲۲.۷۸ | ۱,۱۰۵,۷۵۰ | ۲۲.۸۴ | ۱,۱۴۳,۱۳۷ | ۲۵.۷ | ۱,۱۳۷,۵۱۳ | ۲۶.۲۷ |
سایر سهام | ۲,۳۷۷,۹۶۹ | ۴۷.۷۸ | ۱,۹۴۳,۵۶۴ | ۴۰.۱۴ | ۱,۷۱۶,۴۳۴ | ۳۸.۵۸ | ۱,۴۶۱,۴۲۴ | ۳۳.۷۵ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۹۸,۱۱۱ | ۳۲.۱۱ | ۶۶۱,۹۷۰ | ۱۳.۶۷ | ۳۷۸,۹۹۲ | ۸.۵۲ | ۳۷۰,۴۳۸ | ۸.۵۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۰۸,۴۶۶ | ۶.۲۰ | ۴۹۱,۳۱۳ | ۱۰.۱۵ | ۵۳۱,۷۰۵ | ۱۱.۹۵ | ۶۶۴,۸۰۹ | ۱۵.۳۵ |
سایر داراییها | ۷۶,۲۳۸ | ۱.۵۳ | ۲۰۹,۴۹۹ | ۴.۳۳ | ۲۳۵,۴۲۸ | ۵.۲۹ | ۲۴۱,۷۷۹ | ۵.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۴۲۴,۷۱۱ | ۸.۵۳ | ۴۲۹,۶۰۴ | ۸.۸۷ | ۴۴۲,۷۸۱ | ۹.۹۵ | ۴۵۴,۶۵۸ | ۱۰.۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |