اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۸۰۴,۸۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۱,۱۹۵,۱۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۷۷,۸۱۵,۳۶۶,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۸۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۸۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 20,938 | 20,845 | 20,845 | ۰ | ۱,۵۵۳,۳۰۳ | ۱,۱۷۷,۹۰۱,۶۸۲ | ۵۱۲,۴۹۳ | ۹۳۹,۰۹۶,۷۹۴ | ۲۳۸,۸۰۴,۸۸۸ | ۴,۹۷۷,۸۱۵,۳۶۶,۸۳۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 20,821 | 20,725 | 20,725 | ۰ | ۱,۸۶۷,۹۹۷ | ۱,۱۷۶,۳۴۸,۳۷۹ | ۱,۹۷۴,۰۵۱ | ۹۳۸,۵۸۴,۳۰۱ | ۲۳۷,۷۶۴,۰۷۸ | ۴,۹۲۷,۷۵۵,۷۹۴,۳۱۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 20,556 | 20,462 | 20,462 | ۰ | ۲,۱۱۶,۳۸۰ | ۱,۱۷۴,۴۸۰,۳۸۲ | ۲۲۲,۳۲۹ | ۹۳۶,۶۱۰,۲۵۰ | ۲۳۷,۸۷۰,۱۳۲ | ۴,۸۶۷,۳۴۶,۵۴۹,۶۸۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 20,566 | 20,472 | 20,472 | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۲,۳۶۴,۰۰۲ | ۰ | ۹۳۶,۳۸۷,۹۲۱ | ۲۳۵,۹۷۶,۰۸۱ | ۴,۸۳۰,۹۱۵,۶۷۹,۹۷۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 20,501 | 20,406 | 20,406 | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۲,۳۶۴,۰۰۲ | ۰ | ۹۳۶,۳۸۷,۹۲۱ | ۲۳۵,۹۷۶,۰۸۱ | ۴,۸۱۵,۳۰۲,۳۹۰,۰۶۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 20,497 | 20,403 | 20,403 | ۰ | ۵,۳۱۹,۷۸۲ | ۱,۱۷۲,۳۶۴,۰۰۲ | ۶۳۰,۹۱۷ | ۹۳۶,۳۸۷,۹۲۱ | ۲۳۵,۹۷۶,۰۸۱ | ۴,۸۱۴,۵۱۸,۹۲۵,۰۳۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 20,496 | 20,399 | 20,399 | ۰ | ۳,۳۰۶,۴۵۳ | ۱,۱۶۷,۰۴۴,۲۲۰ | ۴۶۵,۸۳۱ | ۹۳۵,۷۵۷,۰۰۴ | ۲۳۱,۲۸۷,۲۱۶ | ۴,۷۱۸,۰۹۷,۲۴۳,۵۲۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 20,442 | 20,344 | 20,344 | ۰ | ۵,۶۶۷,۸۷۴ | ۱,۱۶۳,۷۳۷,۷۶۷ | ۴۹۰,۳۳۲ | ۹۳۵,۲۹۱,۱۷۳ | ۲۲۸,۴۴۶,۵۹۴ | ۴,۶۴۷,۶۲۵,۹۴۷,۳۸۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 20,397 | 20,297 | 20,297 | ۰ | ۲,۵۹۲,۷۲۸ | ۱,۱۵۸,۰۶۹,۸۹۳ | ۱,۶۷۶,۰۱۴ | ۹۳۴,۸۰۰,۸۴۱ | ۲۲۳,۲۶۹,۰۵۲ | ۴,۵۳۱,۶۳۹,۷۱۵,۸۲۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 20,168 | 20,069 | 20,069 | ۰ | ۸۸۸,۹۳۱ | ۱,۱۵۵,۴۷۷,۱۶۵ | ۱,۱۱۹,۳۶۷ | ۹۳۳,۱۲۴,۸۲۷ | ۲۲۲,۳۵۲,۳۳۸ | ۴,۴۶۲,۴۴۴,۹۳۶,۵۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 20,013 | 19,915 | 19,915 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۴,۵۸۸,۲۳۴ | ۰ | ۹۳۲,۰۰۵,۴۶۰ | ۲۲۲,۵۸۲,۷۷۴ | ۴,۴۳۲,۷۱۲,۵۳۳,۹۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 19,829 | 19,732 | 19,732 | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۴,۵۸۸,۲۳۴ | ۰ | ۹۳۲,۰۰۵,۴۶۰ | ۲۲۲,۵۸۲,۷۷۴ | ۴,۳۹۱,۹۷۳,۷۵۱,۶۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 19,828 | 19,731 | 19,731 | ۰ | ۳,۲۸۹,۶۳۲ | ۱,۱۵۴,۵۸۸,۲۳۴ | ۳۷۵,۷۱۰ | ۹۳۲,۰۰۵,۴۶۰ | ۲۲۲,۵۸۲,۷۷۴ | ۴,۳۹۱,۶۸۳,۸۵۴,۲۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 19,811 | 19,713 | 19,713 | ۰ | ۱,۸۳۷,۷۷۹ | ۱,۱۵۱,۲۹۸,۶۰۲ | ۲۱۶,۳۷۴ | ۹۳۱,۶۲۹,۷۵۰ | ۲۱۹,۶۶۸,۸۵۲ | ۴,۳۳۰,۳۵۱,۶۴۱,۷۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 19,767 | 19,668 | 19,668 | ۰ | ۳,۲۸۳,۹۵۰ | ۱,۱۴۹,۴۶۰,۸۲۳ | ۳۸۰,۴۸۲ | ۹۳۱,۴۱۳,۳۷۶ | ۲۱۸,۰۴۷,۴۴۷ | ۴,۲۸۸,۵۸۹,۴۱۶,۴۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 19,652 | 19,552 | 19,552 | ۰ | ۸۷۵,۳۲۶ | ۱,۱۴۶,۱۷۶,۸۷۳ | ۷۱۱,۷۳۱ | ۹۳۱,۰۳۲,۸۹۴ | ۲۱۵,۱۴۳,۹۷۹ | ۴,۲۰۶,۳۹۹,۲۴۰,۵۷۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 19,449 | 19,349 | 19,349 | ۰ | ۶,۱۴۴,۵۱۳ | ۱,۱۴۵,۳۰۱,۵۴۷ | ۳۰۲,۵۲۲ | ۹۳۰,۳۲۱,۱۶۳ | ۲۱۴,۹۸۰,۳۸۴ | ۴,۱۵۹,۶۲۰,۱۷۳,۲۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 19,381 | 19,278 | 19,278 | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۹,۱۵۷,۰۳۴ | ۰ | ۹۳۰,۰۱۸,۶۴۱ | ۲۰۹,۱۳۸,۳۹۳ | ۴,۰۳۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۴۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 19,135 | 19,033 | 19,033 | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۹,۱۵۷,۰۳۴ | ۰ | ۹۳۰,۰۱۸,۶۴۱ | ۲۰۹,۱۳۸,۳۹۳ | ۳,۹۸۰,۴۶۶,۴۰۲,۳۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 19,134 | 19,032 | 19,032 | ۰ | ۳۴۴,۹۰۹ | ۱,۱۳۹,۱۵۷,۰۳۴ | ۳۶۷,۶۰۷ | ۹۳۰,۰۱۸,۶۴۱ | ۲۰۹,۱۳۸,۳۹۳ | ۳,۹۸۰,۲۶۹,۱۷۲,۱۲۳ |
مشاهده همه |