اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۳,۸۸۲,۹۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۶,۱۱۷,۰۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۸۸,۲۵۱,۳۹۵,۵۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۰۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 18,004 | 17,907 | 17,907 | ۰ | ۳۲۷,۱۹۹ | ۱,۱۱۵,۸۲۲,۴۰۱ | ۹۶۳,۱۴۸ | ۸۸۱,۹۳۹,۴۷۴ | ۲۳۳,۸۸۲,۹۲۷ | ۴,۱۸۸,۲۵۱,۳۹۵,۵۲۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 17,927 | 17,830 | 17,830 | ۰ | ۵۰۳,۵۳۰ | ۱,۱۱۵,۴۹۵,۲۰۲ | ۱,۲۷۹,۱۸۰ | ۸۸۰,۹۷۶,۳۲۶ | ۲۳۴,۵۱۸,۸۷۶ | ۴,۱۸۱,۵۰۹,۷۲۸,۹۸۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 17,917 | 17,820 | 17,820 | ۰ | ۱۹۹,۵۵۶ | ۱,۱۱۴,۹۹۱,۶۷۲ | ۹۷۷,۸۳۵ | ۸۷۹,۶۹۷,۱۴۶ | ۲۳۵,۲۹۴,۵۲۶ | ۴,۱۹۲,۸۴۹,۲۷۶,۳۰۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 17,928 | 17,829 | 17,829 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۹۲,۱۱۶ | ۰ | ۸۷۸,۷۱۹,۳۱۱ | ۲۳۶,۰۷۲,۸۰۵ | ۴,۲۰۸,۹۷۱,۶۷۴,۲۹۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 17,872 | 17,774 | 17,774 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۹۲,۱۱۶ | ۰ | ۸۷۸,۷۱۹,۳۱۱ | ۲۳۶,۰۷۲,۸۰۵ | ۴,۱۹۵,۸۶۵,۲۱۴,۴۶۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 17,872 | 17,773 | 17,773 | ۰ | ۳۵۸,۳۶۸ | ۱,۱۱۴,۷۹۲,۱۱۶ | ۸۶۲,۱۷۵ | ۸۷۸,۷۱۹,۳۱۱ | ۲۳۶,۰۷۲,۸۰۵ | ۴,۱۹۵,۶۶۰,۸۰۱,۵۹۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 17,870 | 17,772 | 17,772 | ۰ | ۱۳۹,۰۳۶ | ۱,۱۱۴,۴۳۳,۷۴۸ | ۷۴۶,۶۵۵ | ۸۷۷,۸۵۷,۱۳۶ | ۲۳۶,۵۷۶,۶۱۲ | ۴,۲۰۴,۳۷۷,۶۹۵,۵۱۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 17,832 | 17,734 | 17,734 | ۰ | ۳۰۴,۳۴۷ | ۱,۱۱۴,۲۹۴,۷۱۲ | ۲,۵۴۸,۵۶۴ | ۸۷۷,۱۱۰,۴۸۱ | ۲۳۷,۱۸۴,۲۳۱ | ۴,۲۰۶,۱۴۵,۸۱۰,۱۰۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 17,855 | 17,754 | 17,754 | ۰ | ۳۶۴,۸۷۱ | ۱,۱۱۳,۹۹۰,۳۶۵ | ۲,۳۵۸,۵۴۹ | ۸۷۴,۵۶۱,۹۱۷ | ۲۳۹,۴۲۸,۴۴۸ | ۴,۲۵۰,۷۸۱,۴۳۴,۴۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 17,808 | 17,708 | 17,708 | ۰ | ۱۸۲,۷۹۲ | ۱,۱۱۳,۶۲۵,۴۹۴ | ۵۸۷,۱۷۹ | ۸۷۲,۲۰۳,۳۶۸ | ۲۴۱,۴۲۲,۱۲۶ | ۴,۲۷۵,۱۵۵,۶۷۳,۲۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 17,857 | 17,757 | 17,757 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۴۴۲,۷۰۲ | ۰ | ۸۷۱,۶۱۶,۱۸۹ | ۲۴۱,۸۲۶,۵۱۳ | ۴,۲۹۴,۱۰۴,۰۷۹,۴۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 17,899 | 17,798 | 17,798 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۴۴۲,۷۰۲ | ۰ | ۸۷۱,۶۱۶,۱۸۹ | ۲۴۱,۸۲۶,۵۱۳ | ۴,۳۰۴,۰۲۴,۵۰۲,۲۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 17,898 | 17,797 | 17,797 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۴۴۲,۷۰۲ | ۰ | ۸۷۱,۶۱۶,۱۸۹ | ۲۴۱,۸۲۶,۵۱۳ | ۴,۳۰۳,۸۲۹,۶۱۸,۰۸۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 17,907 | 17,805 | 17,805 | ۰ | ۴۱۳,۰۸۲ | ۱,۱۱۳,۴۴۲,۷۰۲ | ۴۲۱,۶۳۶ | ۸۷۱,۶۱۶,۱۸۹ | ۲۴۱,۸۲۶,۵۱۳ | ۴,۳۰۵,۸۱۴,۸۸۷,۲۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 17,905 | 17,804 | 17,804 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۰۲۹,۶۲۰ | ۰ | ۸۷۱,۱۹۴,۵۵۳ | ۲۴۱,۸۳۵,۰۶۷ | ۴,۳۰۵,۵۷۶,۵۱۵,۵۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 17,895 | 17,794 | 17,794 | ۰ | ۲,۲۱۹,۳۶۲ | ۱,۱۱۳,۰۲۹,۶۲۰ | ۱,۱۰۷,۵۸۵ | ۸۷۱,۱۹۴,۵۵۳ | ۲۴۱,۸۳۵,۰۶۷ | ۴,۳۰۳,۱۴۳,۱۶۶,۳۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 17,894 | 17,792 | 17,792 | ۰ | ۱۰۲,۵۳۴ | ۱,۱۱۰,۸۱۰,۲۵۸ | ۷۲۴,۵۳۲ | ۸۷۰,۰۸۶,۹۶۸ | ۲۴۰,۷۲۳,۲۹۰ | ۴,۲۸۲,۹۰۰,۳۰۰,۳۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 17,809 | 17,708 | 17,708 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۰۷,۷۲۴ | ۰ | ۸۶۹,۳۶۲,۴۳۶ | ۲۴۱,۳۴۵,۲۸۸ | ۴,۲۷۳,۶۷۰,۲۸۶,۰۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 17,661 | 17,558 | 17,558 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۰۷,۷۲۴ | ۰ | ۸۶۹,۳۶۲,۴۳۶ | ۲۴۱,۳۴۵,۲۸۸ | ۴,۲۳۷,۶۰۴,۳۱۸,۶۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 17,660 | 17,557 | 17,557 | ۰ | ۸۲,۴۵۰ | ۱,۱۱۰,۷۰۷,۷۲۴ | ۹۴۲,۵۶۴ | ۸۶۹,۳۶۲,۴۳۶ | ۲۴۱,۳۴۵,۲۸۸ | ۴,۲۳۷,۴۰۲,۷۸۷,۶۳۰ |
مشاهده همه |