اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۲۶۸,۶۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۹,۷۳۱,۳۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۸۶,۷۰۰,۴۷۹,۳۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۰۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۰۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 18,195 | 18,099 | 18,099 | ۰ | ۳۹,۵۰۱ | ۱,۱۲۳,۱۹۹,۲۳۵ | ۲,۴۹۷,۳۰۰ | ۹۰۲,۹۳۰,۶۱۷ | ۲۲۰,۲۶۸,۶۱۸ | ۳,۹۸۶,۷۰۰,۴۷۹,۳۰۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 18,341 | 18,246 | 18,246 | ۰ | ۶۹۴,۱۲۴ | ۱,۱۲۳,۱۵۹,۷۳۴ | ۳,۶۶۳,۷۳۴ | ۹۰۰,۴۳۳,۳۱۷ | ۲۲۲,۷۲۶,۴۱۷ | ۴,۰۶۳,۹۰۳,۵۳۴,۱۳۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 18,383 | 18,289 | 18,289 | ۰ | ۷۵,۵۸۷ | ۱,۱۲۲,۴۶۵,۶۱۰ | ۱,۲۶۷,۶۸۴ | ۸۹۶,۷۶۹,۵۸۳ | ۲۲۵,۶۹۶,۰۲۷ | ۴,۱۲۷,۷۲۴,۴۹۵,۰۹۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 18,355 | 18,261 | 18,261 | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۲,۳۹۰,۰۲۳ | ۰ | ۸۹۵,۵۰۱,۸۹۹ | ۲۲۶,۸۸۸,۱۲۴ | ۴,۱۴۳,۲۴۱,۱۸۴,۸۸۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 18,392 | 18,298 | 18,298 | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۲,۳۹۰,۰۲۳ | ۰ | ۸۹۵,۵۰۱,۸۹۹ | ۲۲۶,۸۸۸,۱۲۴ | ۴,۱۵۱,۷۱۱,۹۰۵,۰۰۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 18,390 | 18,296 | 18,296 | ۰ | ۲۶۵,۰۶۷ | ۱,۱۲۲,۳۹۰,۰۲۳ | ۲,۲۹۷,۲۶۴ | ۸۹۵,۵۰۱,۸۹۹ | ۲۲۶,۸۸۸,۱۲۴ | ۴,۱۵۱,۲۵۳,۴۸۳,۹۴۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 18,377 | 18,284 | 18,284 | ۰ | ۱۲۴,۹۷۱ | ۱,۱۲۲,۱۲۴,۹۵۶ | ۴۶۷,۵۳۶ | ۸۹۳,۲۰۴,۶۳۵ | ۲۲۸,۹۲۰,۳۲۱ | ۴,۱۸۵,۶۹۰,۲۶۹,۴۳۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 18,508 | 18,413 | 18,413 | ۰ | ۵۶۱,۱۶۹ | ۱,۱۲۱,۹۹۹,۹۸۵ | ۱,۴۱۵,۴۲۹ | ۸۹۲,۷۳۷,۰۹۹ | ۲۲۹,۲۶۲,۸۸۶ | ۴,۲۲۱,۵۲۴,۲۳۷,۴۹۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 18,531 | 18,437 | 18,437 | ۰ | ۴۴۸,۶۸۴ | ۱,۱۲۱,۴۳۸,۸۱۶ | ۲,۵۳۸,۵۵۵ | ۸۹۱,۳۲۱,۶۷۰ | ۲۳۰,۱۱۷,۱۴۶ | ۴,۲۴۲,۵۵۹,۸۸۶,۷۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 18,574 | 18,481 | 18,481 | ۰ | ۱,۴۱۳,۹۷۰ | ۱,۱۲۰,۹۹۰,۱۳۲ | ۷۳۰,۱۶۶ | ۸۸۸,۷۸۳,۱۱۵ | ۲۳۲,۲۰۷,۰۱۷ | ۴,۲۹۱,۳۲۳,۳۵۱,۲۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 18,633 | 18,539 | 18,539 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۹,۵۷۶,۱۶۲ | ۰ | ۸۸۸,۰۵۲,۹۴۹ | ۲۳۱,۵۲۳,۲۱۳ | ۴,۲۹۲,۱۴۴,۸۴۰,۱۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 18,590 | 18,497 | 18,497 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۹,۵۷۶,۱۶۲ | ۰ | ۸۸۸,۰۵۲,۹۴۹ | ۲۳۱,۵۲۳,۲۱۳ | ۴,۲۸۲,۳۹۵,۸۲۱,۱۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 18,589 | 18,496 | 18,496 | ۰ | ۵۹۴,۰۲۹ | ۱,۱۱۹,۵۷۶,۱۶۲ | ۶۲۵,۷۲۷ | ۸۸۸,۰۵۲,۹۴۹ | ۲۳۱,۵۲۳,۲۱۳ | ۴,۲۸۲,۱۶۷,۷۱۵,۱۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 18,591 | 18,498 | 18,498 | ۰ | ۱,۶۶۹,۸۸۲ | ۱,۱۱۸,۹۸۲,۱۳۳ | ۴۲۵,۶۶۸ | ۸۸۷,۴۲۷,۲۲۲ | ۲۳۱,۵۵۴,۹۱۱ | ۴,۲۸۳,۲۰۶,۴۴۷,۶۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 18,538 | 18,441 | 18,441 | ۰ | ۳۸۵,۷۹۹ | ۱,۱۱۷,۳۱۲,۲۵۱ | ۲,۵۰۸,۷۴۵ | ۸۸۷,۰۰۱,۵۵۴ | ۲۳۰,۳۱۰,۶۹۷ | ۴,۲۴۷,۲۴۱,۹۲۲,۱۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 18,282 | 18,186 | 18,186 | ۰ | ۱۲۸,۲۳۹ | ۱,۱۱۶,۹۲۶,۴۵۲ | ۱۴۷,۷۳۰ | ۸۸۴,۴۹۲,۸۰۹ | ۲۳۲,۴۳۳,۶۴۳ | ۴,۲۲۷,۰۱۱,۲۱۷,۷۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 18,151 | 18,055 | 18,055 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ | ۰ | ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ | ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ | ۴,۱۹۶,۹۶۴,۵۸۷,۷۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 18,113 | 18,015 | 18,015 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ | ۰ | ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ | ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ | ۴,۱۸۷,۶۷۱,۰۲۴,۴۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 18,110 | 18,013 | 18,013 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ | ۰ | ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ | ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ | ۴,۱۸۷,۱۷۱,۹۵۵,۹۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 18,110 | 18,012 | 18,012 | ۰ | ۷۰۹,۲۱۳ | ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ | ۷۰۶,۱۲۵ | ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ | ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ | ۴,۱۸۶,۹۷۶,۲۹۷,۳۹۹ |
مشاهده همه |